Mô tả
Định nghĩa
Băng dính chịu nhiệt Kapton 2 mặt là loại băng keo được làm từ màng polyimide (Kapton) với keo dính silicone hoặc acrylic ở cả hai mặt, dùng để:
-
Dán kết cấu trong môi trường nhiệt độ cao.
-
Liên kết các chi tiết điện tử, cơ khí cần cách điện và chịu nhiệt.
Đây là phiên bản nâng cấp của băng Kapton 1 mặt, có thêm khả năng kết dính hai chiều, nhưng vẫn giữ được tính chịu nhiệt và cách điện vượt trội.
Cấu tạo
| Thành phần | Mô tả |
|---|---|
| Lớp nền | Màng polyimide (Kapton) – chịu nhiệt cao, bền, mỏng |
| Lớp keo 2 mặt | Keo silicone hoặc acrylic chịu nhiệt, bám dính tốt cả hai bên |
| Lớp lót chống dính | Thường là màng PET trong hoặc giấy vàng giúp bóc dán dễ dàng |
Phân loại
| Phân loại | Mô tả |
|---|---|
| Theo keo | |
| – Keo silicone: chịu nhiệt tốt hơn, không để lại keo. | |
| – Keo acrylic: giá rẻ hơn, bám dính cao hơn trong môi trường thường. | |
| Theo độ dày | 0.05mm – 0.2mm tùy ứng dụng |
| Theo kích thước | Cuộn từ 5mm – 100mm (hoặc dạng tấm/miếng cắt sẵn) |
Tác dụng
-
Kết dính hai bề mặt cần chịu nhiệt cao (có thể tới 260–300°C liên tục).
-
Cách điện giữa các lớp kim loại, linh kiện, bo mạch.
-
Ổn định kích thước, không co rút hoặc chảy khi nung/hàn.
-
Dán vĩnh viễn hoặc bán vĩnh viễn trong các kết cấu cơ điện tử.
Ứng dụng thực tế
| Lĩnh vực | Ứng dụng |
|---|---|
| Pin – điện tử | Dán cố định cell pin, bo mạch trong thiết bị chịu nhiệt |
| Điện – cơ khí | Gắn lớp cách điện giữa các bộ phận tản nhiệt, motor |
| Máy in 3D – máy ép nhiệt | Dán bàn nhiệt hoặc cố định bộ phận tạm thời khi gia nhiệt |
| LED, PCB | Cố định chip LED, module mạch trong không gian hẹp mà cần bền nhiệt |
| Lắp ráp sản phẩm công nghiệp | Dán vật liệu khác nhau cần vừa bám chắc, vừa chịu nhiệt |
Ưu điểm
| Ưu điểm | Mô tả |
|---|---|
| Chịu nhiệt cao | Lên đến 260–300°C |
| Dính hai mặt | Tiện lợi cho kết cấu không thể dùng vít hoặc bấm |
| Không để lại keo (với loại silicone) | Dán tạm hoặc lâu dài đều sạch sẽ |
| Cách điện tốt | An toàn với điện tử và linh kiện |
| Mỏng – gọn – nhẹ | Không ảnh hưởng đến thiết kế nhỏ gọn |
Nhược điểm
| Nhược điểm | Mô tả |
|---|---|
| Giá thành cao | Cao hơn băng Kapton 1 mặt và các băng keo 2 mặt thường |
| Khó mua hơn | Không phổ biến ở cửa hàng dân dụng – cần đặt hàng kỹ thuật hoặc online |
| Keo 2 mặt dễ dính bụi nếu chưa dán ngay | Cần giữ sạch trong quá trình thao tác |
| Tải trọng kết dính không quá cao | Không thay thế được đinh, ốc trong kết cấu chịu lực lớn |
Gợi ý chọn loại phù hợp
| Mục đích sử dụng | Loại nên chọn |
|---|---|
| Dán bo mạch, pin | Kapton 2 mặt keo silicone, dày 0.08–0.1mm |
| In 3D, cố định tạm | Bản rộng 20–50mm, keo acrylic dễ bám |
| Gắn LED – linh kiện nhỏ | Loại mỏng 0.05–0.08mm, bản hẹp 5–10mm |





